Welcome to Northern Arizona Wind & Sun
** We are once again seeing a shortage of high power solar panels, especially in those over 125 watts. Please call or email us to verify availability before you order quantities of a particular panel. **
| Part Number | Volts | Capacity in Amp-Hours at 75 degrees F | Shipping Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 2 Hour | 8 Hour | 24 Hour | 48 Hour | 100 Hour | ||
| PVX-340T | 12 | 27 | 30 | 34 | 36 | 38 | 25 |
| PVX-420T | 12 | 33 | 36 | 42 | 43 | 45 | 30 |
| PVX-490T | 12 | 39 | 43 | 49 | 50 | 55 | 36 |
| PVX-560T | 12 | 45 | 54 | 58 | 66 | 70 | 40 |
| PVX-690T | 12 | 53 | 60 | 69 | 73 | 76 | 51 |
| PVX-840T | 12 | 66 | 74 | 85 | 95 | 102 | 57 |
| PVX-890T | 12 | 70 | 83 | 95 | 108 | 115 | 70 |
| PVX-1040T | 12 | 82 | 90 | 105 | 120 | 130 | 66 |
| PVX-1080T | 12 | 86 | 97 | 108 | 118 | 122 | 69 |
| PVX-2120L | 12 | 172 | 194 | 212 | 235 | 244 | 138 |
| PVX-2580L | 12 | 209 | 230 | 255 | 280 | 300 | 165 |
| PVX-2240T | 6 | 143 | 184 | 220 | 247 | 278 | 67 |
| Shipping weight will be about 2 to 4 pounds more than actual battery weight. | |||||||
![]() |